Autonomia Finanziaria: i Comuni che ce la fanno con le proprie forze
La seconda tappa della nostra collaborazione con openBlog ed openpolis è dedicata alla capacità dei Comuni italiani di "sopravvivere" senza l’aiuto di Stato, Regione e enti pubblici. A questa domanda la redazione openpolis ha cercato di rispondere analizzando i dati sull’autonomia finanziaria dei Comuni su openbilanci.it. Fra i 110 Comuni Capoluogo, Caserta davanti a tutti. Ultime in classifica Trento e L’Aquila.
9 Luglio 2014
1 | CASERTA | 97.87% |
2 | SONDRIO | 97.47% |
3 | PIACENZA | 95.87% |
4 | MASSA | 95.53% |
5 | COSENZA | 95.46% |
6 | SAVONA | 94.75% |
7 | REGGIO EMILIA | 94.68% |
8 | BOLOGNA | 94.40% |
9 | BIELLA | 94.30% |
10 | FORLÌ | 94.11% |
11 | RIMINI | 93.44% |
12 | VERBANIA | 93.44% |
13 | MONZA | 93.37% |
14 | CREMONA | 93.26% |
15 | AREZZO | 92.94% |
16 | IMPERIA | 92.81% |
17 | LA SPEZIA | 92.78% |
18 | CATANZARO | 92.09% |
19 | PISA | 92.02% |
20 | PAVIA | 91.91% |
21 | FIRENZE | 91.91% |
22 | FERRARA | 91.71% |
23 | TORINO | 91.52% |
24 | COMO | 91.32% |
25 | BENEVENTO | 91.29% |
26 | GROSSETO | 91.14% |
27 | AVELLINO | 91.04% |
28 | CUNEO | 91.03% |
29 | REGGIO CALABRIA | 90.78% |
30 | PERUGIA | 90.73% |
31 | LODI | 90.65% |
32 | SALERNO | 90.61% |
33 | PESCARA | 90.44% |
34 | VARESE | 90.24% |
35 | SIENA | 90.13% |
36 | PRATO | 90.13% |
37 | NOVARA | 90.01% |
38 | VERONA | 89.88% |
39 | BRINDISI | 89.65% |
40 | ALESSANDRIA * | 89.36% |
41 | TERAMO | 89.22% |
42 | PESARO | 89.04% |
43 | NAPOLI | 88.48% |
44 | LIVORNO | 88.40% |
45 | ASCOLI PICENO | 88.39% |
46 | TREVISO | 88.26% |
47 | ASTI | 88.18% |
48 | BELLUNO | 88.16% |
49 | ANCONA | 87.87% |
50 | ANDRIA | 87.84% |
51 | LECCE | 87.78% |
52 | PADOVA | 87.59% |
53 | PARMA | 87.56% |
54 | GENOVA | 87.46% |
55 | RAVENNA | 87.21% |
110 | L’AQUILA | 23.30% |
109 | TRENTO | 36.72% |
108 | VILLACIDRO | 36.91% |
107 | CARBONIA | 41.25% |
106 | BOLZANO | 41.77% |
105 | GORIZIA | 44.11% |
104 | TORTOLÌ | 44.62% |
103 | CALTANISSETTA | 45.15% |
102 | PALERMO | 46.80% |
101 | AOSTA | 47.48% |
100 | NUORO | 48.37% |
99 | MESSINA | 48.90% |
98 | SASSARI | 51.28% |
97 | ORISTANO | 51.91% |
96 | PORDENONE | 54.11% |
95 | UDINE | 54.37% |
94 | ENNA | 56.65% |
93 | AGRIGENTO | 58.44% |
92 | TRIESTE | 58.44% |
91 | CATANIA | 59.73% |
90 | CAGLIARI | 60.90% |
89 | RAGUSA | 64.27% |
88 | OLBIA | 64.30% |
87 | ISERNIA * | 65.69% |
86 | SIRACUSA | 67.65% |
85 | TRAPANI | 68.37% |
84 | VIBO-VALENTIA | 70.16% |
83 | POTENZA | 74.69% |
82 | VENEZIA | 76.35% |
81 | LECCO | 80.18% |
80 | BRESCIA | 80.79% |
79 | VICENZA | 81.80% |
78 | MATERA | 82.15% |
77 | VITERBO | 82.93% |
76 | FROSINONE * | 83.18% |
75 | ROMA | 83.47% |
74 | RIETI * | 84.00% |
73 | CROTONE | 84.13% |
72 | LATINA | 84.23% |
71 | FERMO | 84.33% |
70 | TARANTO | 84.45% |
69 | FOGGIA | 84.74% |
68 | ROVIGO | 85.36% |
67 | BERGAMO | 85.51% |
66 | MODENA | 85.82% |
65 | CAMPOBASSO | 86.16% |
64 | PISTOIA | 86.19% |
63 | BARI | 86.20% |
62 | MACERATA | 86.33% |
61 | TERNI | 86.53% |
60 | LUCCA | 86.67% |
59 | CHIETI | 86.71% |
58 | MANTOVA | 86.89% |
57 | VERCELLI | 86.94% |
56 | MILANO | 87.13% |
- Tutti gli indicatori
- openbilanci.it
- Tutte le analisi sui bilanci